安東帕粘度密度儀系列-SVM™
簡(jiǎn)要描述:安東帕粘度密度儀系列-SVM™ 為我們的客戶(hù)提供市場(chǎng)上特殊解決方案:不僅測(cè)量黏度,更可通過(guò)單次注射直接獲得多個(gè)參數(shù)。從運(yùn)動(dòng)黏度、動(dòng)力黏度再到密度測(cè)量以及更多—更多豐富的選擇。SVM™ 3001 或 SVM™ 4001 測(cè)量的每一個(gè)參數(shù)均遵循以下業(yè)界標(biāo)準(zhǔn)。
- 產(chǎn)品型號(hào):SVM™ Family
- 廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
- 更新時(shí)間:2024-11-05
- 訪(fǎng) 問(wèn) 量:3277
產(chǎn)品概述
品牌 | Anton Paar/安東帕 | 價(jià)格區(qū)間 | 50萬(wàn)-100萬(wàn) |
---|---|---|---|
儀器種類(lèi) | 其它粘度計(jì) | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,石油 |
安東帕粘度密度儀系列-SVM™ 為我們的客戶(hù)提供市場(chǎng)上特殊解決方案:不僅測(cè)量黏度,更可通過(guò)單次注射直接獲得多個(gè)參數(shù)。從運(yùn)動(dòng)黏度、動(dòng)力黏度再到密度測(cè)量以及更多—更多豐富的選擇。SVM™ 3001 或 SVM™ 4001 測(cè)量的每一個(gè)參數(shù)均遵循以下業(yè)界標(biāo)準(zhǔn)。
運(yùn)動(dòng)黏度 (NB/SH/T 0870-2013、ASTM D7042、EN16896、DIN 51659)
密度 (GB/T 29617-2013、EN ISO 12185、ASTM D4052、IP 365)
動(dòng)力黏度 (NB/SH/T 0870-2013、ASTM D7042)
黏度指數(shù) (VI) (ISO 2909, ASTM D2270)
API 度 (ISO 91, API 2540, ASTM D1250, IP 200)
賽氏黏度 (ASTM D2161)
安東帕粘度密度儀系列-SVM™操作極其簡(jiǎn)單
SVM™ 系列提供的操作便捷性,從初的儀器啟動(dòng)到儀器的維護(hù),您都能輕松完成。這些設(shè)備均經(jīng)過(guò)出廠(chǎng)校正,可立即投入使用。將樣品從注射器注入后即可開(kāi)始測(cè)量。在測(cè)量時(shí),SVM™ 儀器可保證安全且簡(jiǎn)便的操作,不會(huì)出現(xiàn)任何泄漏或破損。此外,輕松使用洗滌瓶清潔,可提高工作效率。
很少的樣品和溶劑量
SVM™ 系列的突出特點(diǎn)即為它僅需很少的樣品和溶劑量就可獲得精確的測(cè)量結(jié)果。這不僅簡(jiǎn)化了測(cè)量流程,而且還可以大大降低測(cè)量成本--僅需1.5ml的樣品量和非常少量的清洗溶劑??纱蟠鬁p少清理成本。因此,SVM™ 儀器給人留下深刻印象的不只是它的*性能,還有它的可持續(xù)性。
寬溫度測(cè)量范圍
我們的 SVM™ 系列儀器可在較寬的溫度范圍內(nèi)測(cè)量黏度和密度。在 -60 °C 到 +135 °C 的范圍內(nèi),SVM™ 3001 可測(cè)量航空燃油、柴油、潤(rùn)滑油以及石蠟,無(wú)需更換測(cè)量系統(tǒng)。通過(guò)內(nèi)置空氣冷卻(無(wú)外部冷卻),溫度可降低至 -20 °C。通過(guò)使用外部冷卻(水/乙二醇混合物),溫度可降低至 -60 °C,無(wú)需使用易燃液體。在 15 °C 到 100 °C 的任意兩個(gè)溫度下,SVM™ 4001 可同時(shí)測(cè)定黏度和密度。
一個(gè)測(cè)量池——適用于各類(lèi)樣品
SVM™ 系列提供一個(gè)測(cè)量池,適用于所有黏度、密度和溫度范圍,只需一個(gè)步驟即可完成樣品測(cè)量。這意味著不同黏度的樣品,如航煤,潤(rùn)滑油,重質(zhì)燃料油和石蠟,都可以使用一個(gè)集成的測(cè)量池來(lái)搞定,特別是對(duì)于一些與此相關(guān)的測(cè)量實(shí)驗(yàn)室來(lái)說(shuō)。此外,用戶(hù)可使用 SVM™3001 進(jìn)行溫度掃描,并獲取比如樣品低溫流動(dòng)性等特性信息。SVM™如果和71位的自動(dòng)進(jìn)樣器連用,這意味著您可以自由的去執(zhí)行其它的重要任務(wù)了。
技術(shù)規(guī)格
SVM 1001 | SVM 1001 Simple Fill | SVM 2001 | SVM 3001 | SVM 3001 Cold Properties | SVM 4001 | |
專(zhuān)LI | AT5160588 (B1), US10036695 (B2), CN105424556 | AT5160588 (B1)、US10036695 (B2)、CN105424556、AT516302 (B1)、CN105628550 | ||||
測(cè)試方法 | ASTM D7042, D445 偏差校正, ISO 23581, EN 16896 | ASTM D7042, D445 偏差校正, ISO 23581, EN 16896 ASTM D4052, ISO 12185 | ASTM D7042、D445 偏差校正、ISO 23581、EN 16896 ASTM D4052、ISO 12185 ASTM D2386 等效或更高 ASTM D2500 等效或更高 | ASTM D7042, D445 偏差校正, ISO 23581, EN 16896 ASTM D4052, ISO 12185 | ||
測(cè)量范圍 | ||||||
黏度 | 0.3 至 5,000 mm2/s | 0.2 mm2/s 至 30,000 mm2/s | ||||
密度 | --- | 0 g/cm3 至 3 g/cm3 | ||||
溫度 | +15°C 至 +100℃ (+59°F 至 +212°F)(一個(gè)溫度為標(biāo)準(zhǔn),第二個(gè)溫度可選) | +15℃ 至 +100°C (+59℉ 至 +212°F) | -60°C 至 +135°C (-76℉ 至 +275°F) | -60°C 至 +100°C (-76℉ 至 +212°F) | +15℃ 至 +100°C (+59℉ 至 +212°F) | |
準(zhǔn)確度 | ||||||
黏度重復(fù)性* | 0.1% | |||||
黏度再現(xiàn)性* | 0.35% | |||||
密度重復(fù)性* | --- | 0.0002 g/cm3 | 0.00005 g/cm3 | |||
密度再現(xiàn)性* | --- | 0.0005 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 | |||
濁點(diǎn)/冰點(diǎn)重復(fù)性* | --- | <0.5 °C / <0.5 °C | --- | |||
濁點(diǎn)/冰點(diǎn)再現(xiàn)性* | --- | <2.5 °C / <1.3 °C | --- | |||
溫度重復(fù)性 | 0.005 °C (0.009 °F) | |||||
溫度再現(xiàn)性 | 從 +15°C 到 +100°C 之間為 0.03°C (0.054°F) | 從 +15℃ 至 +100℃ 之間為 0.03℃ (0.054℉) 超出此范圍為 0.05℃ (0.09℉) | 從 +15°C 到 +100°C 之間為 0.03°C (0.054°F) | |||
性能 | ||||||
最小/常規(guī)樣品體積 | 1.5 mL / 5 mL | 3.5 mL / 8 mL | 1.5 mL / 5 mL | 2.5 mL / 6 mL | ||
最小/常規(guī)溶劑體積 | 1.5 mL / 6 mL | 5 mL / 10 mL | 1.5 mL / 6 mL | 2.5 mL / 10 mL | ||
最大樣品通量 | 每小時(shí) 37 個(gè)樣品 | 每小時(shí) 21 個(gè)樣品 | 每小時(shí) 33 個(gè)樣品 | 每小時(shí) 30 個(gè)樣品 | 每小時(shí) 24 個(gè)樣品 | |
特性 | ||||||
可選升級(jí) | 第二溫度 | 自動(dòng) VI 測(cè)量 | 化學(xué)升級(jí)套件 Abbemat 300/500, 350/550, 450/650 模塊化折光儀 | Abbemat 300/500, 350/550, 450/650 模塊化折光儀 | ||
附件 | 磁性顆粒捕獲器 (MPT) | 無(wú) | 磁性顆粒捕獲器 (MPT) 熱填充附件 (HFA) | 磁性顆粒捕獲器 (MPT) | ||
自動(dòng)化 | 無(wú) | 一體式 Simple Fill 填充裝置 | 可選自動(dòng)進(jìn)樣器(Xsample 340、520、530、610、630) + 高通量平臺(tái) HTV | 可選自動(dòng)進(jìn)樣器(Xsample 340、Xsample 530) + 高通量平臺(tái) HTV | 可選自動(dòng)進(jìn)樣器(Xsample 340、530、610、630) + 高通量平臺(tái) HTV | |
技術(shù)參數(shù) | ||||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 1,000 個(gè)測(cè)量結(jié)果 | |||||
HID(人機(jī)接口設(shè)備) | 7" 觸摸屏 | 10.4" 觸摸屏、可選鍵盤(pán)、鼠標(biāo)和二維條形碼讀碼器 | ||||
接口 | 4 x USB(3 x A,1 x B)。 | 4 x USB(2.0 全速)、1 x 以太網(wǎng) (100 Mbit)、1 x CAN Bus、1 x RS-232、1 x VGA | ||||
符合標(biāo)準(zhǔn) | CE 標(biāo)志;EMC 指令 EN 61326-1;LV 指令 EN 61010-1;RoHS | |||||
電源 | 在儀器上:DC,24 V /3A, AC 適配器 90 VAC 至 264 VAC,47 Hat 至 63 Hz, < 75W | AC 100 至 240 V,50 至 60 Hz,最大 250 VA | ||||
環(huán)境條件 | +15 °C 至 +35 °C(+59 °F 至 +95 °F),最大為 80 % 的相對(duì)濕度(無(wú)冷凝) | |||||
凈重公斤 (磅) | 5.6 公斤 (12.3 磅) | 6.6 公斤 (14.6 磅) | 15.9 公斤 (35.1 磅) | 17.6 公斤 (38.8 磅) | 18.0 公斤 (39.7 磅) | 17.8 公斤 (39.2 磅) |
尺寸 (寬 x 高 x 長(zhǎng)) | 26.5 cm x 36.5 cm x 18 cm (10.4 in x 14.4 in x 7.1 in) | 33 cm x 36.5 cm x 20.5 cm (13 in x 14.4 in x 8.1 in) | 33 cm x 51 cm x 23.1 cm (13 in x 20 in x 9.1 in) |
*在工作校正點(diǎn)或在校準(zhǔn)修正點(diǎn)進(jìn)行驗(yàn)證,不包括標(biāo)準(zhǔn)的不確定性。
- 上一個(gè): ViscoQC100粘度計(jì)安東帕旋轉(zhuǎn)粘度計(jì)
- 下一個(gè): MCR92/102安東帕淀粉糊化粘度儀